Elementy do budowy prototypów – komponentów optomechanicznych, niezbędnych do realizacji badań w projekcie TEAM TECH
Postępowanie nr Z39/2370
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa NIP: 5250008755Terminy
Termin składania
Termin zadawania pytań
Szczegóły postępowania
Tryb postępowania
Znak sprawy
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu
Dostawa elementów do budowy prototypów – komponentów optomechanicznych, niezbędnych do realizacji badań w projekcie TEAM TECH
|   Lp.  |    Nazwa  |    Ilość  |  
|   1.  |    LA1207-C - N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1/2", f = 100.0 mm, AR Coating: 1050-1700 nm  |    9  |  
|   2  |    LF3D - 6" x 6" Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 3 μm Grit (5 Sheets)  |    1  |  
|   3  |    LFCF - 6" x 6" Final Lapping (Polishing) Sheets, 0.02 μm Grit (5 Sheets)  |    1  |  
|   4  |    MS403-10 - 3 cc Empty Epoxy Syringe, Package of 10, Disposable  |    1  |  
|   5  |    LF30D - 6" x 6" Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 30 μm Grit (5 Sheets)  |    1  |  
|   6  |    CFLC128-10 - Ø1.25 mm, 6.4 mm Long Ceramic Ferrule for MM Fiber, Ø128 μm Bore Size, 10 Pack  |    1  |  
|   7  |    F112 - Epoxy for Fiber Optic Connectors, Long Pot Life, 10 Packets  |    1  |  
|   8  |    LF1D - 6" x 6" Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 1 μm Grit (5 Sheets)  |    1  |  
|   9  |    CFLC126-10 - Ø1.25 mm, 6.4 mm Long Ceramic Ferrule for SM Fiber, Ø126 μm Bore Size, 10 Pack  |    1  |  
|   10  |    AC254-030-C - f = 30.0 mm, Ø1" Achromatic Doublet, ARC: 1050 - 1700 nm  |    1  |  
|   11  |    LF6D - 6" x 6" Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 6 μm Grit (5 Sheets)  |    1  |  
|   12  |    30126A9 - FC/APC Single Mode Connector, Ø126 μm Bore, Ceramic Ferrule, Ø900 μm Boot  |    10  |  
|   13  |    A375TM-B - f = 7.5 mm, NA = 0.3, Mounted Rochester Aspheric Lens, AR: 650 - 1050 nm  |    1  |  
|   14  |    BD-5ML - 5 mm Balldriver for M6 Cap Screws, Extra Long  |    2  |  
|   15  |    C4W - 30 mm Cage Cube  |    2  |  
|   16  |    C6W - 30 mm Cage Cube, Ø6 mm Through Holes  |    2  |  
|   17  |    CP02/M - SM1-Threaded 30 mm Cage Plate, 0.35" Thick, 2 Retaining Rings, M4 Tap  |    5  |  
|   18  |    CP02T/M - SM1-Threaded 30 mm Cage Plate, 0.50" Thick, 2 Retaining Rings, M4 Tap  |    5  |  
|   19  |    S1TM09 - SM1 to M9 x 0.5 Lens Cell Adapter  |    2  |  
|   20  |    SPW602 - Spanner Wrench for SM1-Threaded Retaining Rings, Graduated Scale with 0.1"(2.5 mm) Increments, Length = 3.88"  |    2  |  
|   21  |    BS014 - 50:50 Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 700 - 1100 nm, 1"  |    1  |  
|   22  |    FM90/M - Flip Mount Adapter, Metric  |    1  |  
|   23  |    RS4P/M - Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M6 Taps, L = 100 mm  |    8  |  
|   24  |    AC254-500-B - f = 500.0 mm, Ø1" Achromatic Doublet, ARC: 650 - 1050 nm  |    2  |  
|   25  |    A230TM-B - f = 4.51 mm, NA = 0.55, Mounted Rochester Aspheric Lens, AR: 650 - 1050 nm  |    1  |  
|   26  |    HK050 - 0.050" (1.3 mm) Hex Keys, 10 Pack  |    1  |  
|   27  |    S120C - Standard Photodiode Power Sensor, Si, 400 - 1100 nm, 50 mW  |    1  |  
|   28  |    ER10 - Cage Assembly Rod, 10" Long, Ø6 mm  |    4  |  
|   29  |    ER18 - Cage Assembly Rod, 18" Long, Ø6 mm  |    2  |  
|   30  |    AC127-019-A-ML - f=19 mm, Ø1/2" Achromatic Doublet, SM05-Threaded Mount, ARC: 400-700 nm  |    2  |  
|   31  |    ER24 - Cage Assembly Rod, 24" Long, Ø6 mm  |    2  |  
|   32  |    BS023 - 70:30 (R:T) Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 700 - 1100 nm, 1"  |    1  |  
|   33  |    ER025 - Cage Assembly Rod, 1/4" Long, Ø6 mm  |    10  |  
|   34  |    AHWP10M-980 - Ø1" Mounted Achromatic Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 690 - 1200 nm  |    2  |  
|   35  |    PH20E/M - Ø12.7 mm Pedestal Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=25 mm  |    4  |  
|   36  |    ER05-P4 - Cage Assembly Rod, 1/2" Long, Ø6 mm, 4 Pack  |    2  |  
|   37  |    ER1.5-P4 - Cage Assembly Rod, 1.5" Long, Ø6 mm, 4 Pack  |    2  |  
|   38  |    ER1-P4 - Cage Assembly Rod, 1" Long, Ø6 mm, 4 Pack  |    2  |  
|   39  |    ER2-P4 - Cage Assembly Rod, 2" Long, Ø6 mm, 4 Pack  |    2  |  
|   40  |    ER3-P4 - Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø6 mm, 4 Pack  |    2  |  
|   41  |    ER4-P4 - Cage Assembly Rod, 4" Long, Ø6 mm, 4 Pack  |    2  |  
|   42  |    ER6-P4 - Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø6 mm, 4 Pack  |    2  |  
|   43  |    TR20/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 20 mm, 5 Pack  |    2  |  
|   44  |    TR30/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 30 mm, 5 Pack  |    2  |  
|   45  |    TR50/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 50 mm, 5 Pack  |    2  |  
|   46  |    TR75/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 75 mm, 5 Pack  |    2  |  
|   47  |    UFBS5050 - Ø1" 50:50 (R:T) Low-GDD Ultrafast Beamsplitter, 600 - 1500 nm, 45° AOI  |    1  |  
|   48  |    PH20/M-P5 - Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=20 mm, 5 Pack  |    1  |  
|   49  |    CXY1Q - 30 mm Cage System, XY Translating Mount for Ø1" Optics with Quick Release Plate  |    1  |  
|   50  |    CXY1QF - Quick-Release Plate for the CXY1Q Translation Mount  |    1  |  
|   51  |    TH15/M - Ø12.7 mm Optical Post with Hex Top, SS, L = 15 mm  |    4  |  
|   52  |    BSH1/M - Platform Mount for 1" or 25.0 mm Beamsplitters and Right-Angle Prisms, M4 Tap  |    4  |  
|   53  |    KCB1EC/M - Right-Angle Kinematic Elliptical Mirror Mount with Smooth Cage Rod Bores, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, M4 and M6 Mounting Holes  |    1  |  
|   54  |    RS6P/M - Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M6 Taps, L = 155 mm  |    4  |  
|   55  |    CF038C/M-P5 - Clamping Fork, 9.5 mm Counterbored Slot, M6 x 1.0 Captive Screw, 5 Pack  |    2  |  
|   56  |    CF038-P5 - Clamping Fork, 0.38" Counterbored Slot, Universal, 5 Pack  |    2  |  
|   57  |    FP90/M - Adjustable Flip Platform, M4 Taps  |    1  |  
|   58  |    CP16 - RMS-Threaded 30 mm Cage Plate, 0.35" Thick, Universal 8-32 / M4 Tap  |    2  |  
|   59  |    CM1L03 - Extension Tube, Internal SM1 Threading of 0.30" Depth, External C-Mount Threading, One Retaining Ring Included  |    2  |  
|   60  |    CM1L05 - Extension Tube, Internal SM1 Threading of 0.50" Depth, External C-Mount Threading, One Retaining Ring Included  |    2  |  
|   61  |    AC254-030-B-ML - f=30 mm, Ø1" Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 650-1050 nm  |    4  |  
|   62  |    AC254-050-B-ML - f=50 mm, Ø1" Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 650-1050 nm  |    4  |  
Szczegóły przedmiotów
| Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Index | Ilość | J.m | Załącznik | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38600000-1 | CPV/Indeks | 1 | szt. | 
                                                            Czytaj
                                                             38600000-1 Jednostka miary:
                                                                                szt.
                                                                             
                                                                        Termin realizacji :Miejsce dostawy :Uwagi dodatkowe : | 
                                                                                                    |
| 2. | 31000000-6 | CPV/Indeks | 1 | szt. | 
                                                            Czytaj
                                                             31000000-6 Jednostka miary:
                                                                                szt.
                                                                             
                                                                        Termin realizacji :Miejsce dostawy :Uwagi dodatkowe : | 
                                                                                                    |
| 3. | 44000000-0 | CPV/Indeks | 1 | szt. | 
                                                            Czytaj
                                                             44000000-0 Jednostka miary:
                                                                                szt.
                                                                             
                                                                        Termin realizacji :Miejsce dostawy :Uwagi dodatkowe : | 
                                                                                                    
Kryteria oceny oferty
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Waga kryteriów
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | 
|---|---|---|
| 1. | Cena | 80% | 
| 2. | Termin dostawy | 15% | 
| 3. | Kompleksowość | 5% | 
Pytania do postępowania “Elementy do budowy prototypów – komponentów optomechanicznych, niezbędnych do realizacji badań w projekcie TEAM TECH”
Lista pytań
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status | 
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki
Dodatkowe informacje
Warunki korzystania z platformy
- Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
 - Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
 - Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade, zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
 - Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.